비 표준 1500 KG 부기 거친 지형 팔레트 스택 AC 드라이브 모터 강한 등반 힘
장점:
안전성:
제품 매개 변수
이름 | 3면 팔레트 스택 | ||||
모델 | CSD10 | CSD10SQ | CSD15 | CSD15SQ | |
전력 유형 | 저장 배터리 | ||||
운전 모드 | 측면 서식형 | ||||
부하량 | 1kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
부하 중심 거리 | mm | 500 | |||
앞 오버 랜딩 거리 | mm | 655 | 655 | 665 | 665 |
휠베이스 | mm | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
차량 무게 (배터리 포함) | 1kg | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
타이어 종류 (운전측/부하측) | 폴리유레탄 PU | ||||
타이어 크기 (부하 부하) | mm | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
타이어 크기 (운전측) | mm | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
바퀴의 수 (앞/뒤) (X=추동 바퀴) | 4/1X | ||||
트랙 너비 (레어링 사이드) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
랜트리의 닫기 높이 | mm | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
자유 승강 높이 | mm | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
들어올림 높이 | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
랜트리의 최대 높이 (금지 래크를 포함하여) | mm | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
지붕 보호 프레임의 높이 | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
좌석 높이 | mm | 1070 | |||
전체 길이가 | mm | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
전체 너비 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
포크 사이즈 | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
설치 수준 | II급 B형 | ||||
포크의 외부 거리 | mm | 230~760 | 230~760 | 400~780 | 400~780 |
랜트리의 지평 | mm | 40 | |||
스파킹 채널 너비 (팔렛 1000x1200) | mm | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
회전 반지름 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
주행 속도 (완전 부하/무부하) | km/h | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
리프팅 속도 (완전 부하/무부하) | mm/s | 180/315 | |||
브레이킹 모드 | 전자기형 | ||||
모터 파워 (S2-60min) | kw | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
리프팅 모터 파워 (S3-15%) | kw | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
배터리, 전압/명용 용량 | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
배터리 무게 | 1kg | 675 | 675 | 740 | 740 |
스티어링 시스템 | 전자 스티어링 | ||||
배터리 교체 방법 | 측면 당기기 유형 |
회사는 제품 디자인과 계획 변경할 권리를 보유하고, 매개 변수는 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.