제품 매개 변수
| 이름 | AGV 포크리프트 바디 | |
| 모델 | CDD0.5J | |
| 부하량 | 1kg | 500 |
| 부하 중심 거리 | mm | 500 |
| 휠 베이스 | mm | 895 |
| 차량 무게 | 1kg | 850 |
| 타이어 종류 | 폴리유레탄 | |
| 마스트 타입 | 듀플렉스 마스트 | |
| 실린더 | 조각 | 2 |
| 베어링 휠 | mm | 85*70 |
| 주동 바퀴 | mm | 230*75 |
| 보조 바퀴 | mm | 100*50 |
| 들어올림 높이 | mm | 600 |
| 전체 길이가 | mm | 1600 |
| 전체 너비 | mm | 890 |
| 전체 높이 (레이저 고정 좌석 포함) | mm | 1950 |
| 포크 사이즈 | mm | 1200*190*65 |
| 포크의 바깥 너비 | mm | 780 |
| 최소 지평 | mm | 29 |
| 회전 반지름 (Wa) | mm | 1140 |
| 직각 스파킹 채널 너비 (1200*1000, 1200 수평) | mm | 2000년 (+150) |
| 주행 속도 (완전 부하/무부하) | km/h | 5/5.5 |
| 리프팅 속도 (완전 부하/무부하) | mm/s | 90/120 |
| 하강 속도 (완전 부하/무부하) | mm/s | 140/110 |
| 최대 등반 용량 (완전 부하/무부하) | 5/8 | |
| 브레이킹 모드 | 전자기형 | |
| 모터 전력 | kw | 1.5 |
| 리프팅 모터 힘 | kw | 2 2 |
| 리?? 배터리, 전압/명용 용량 | v/ah | 24/160 |
| 배터리 무게 | 전자기 제동 | |
| 스티어링 시스템 | 전자 스티어링 |
회사는 제품 디자인과 계획 변경할 권리를 보유하고, 매개 변수는 사전 통지없이 변경될 수 있습니다.